Steam, 2014 yılında getirdiği Türk lirası desteğini bugün resmen kesti ve yeniden dolara dönüş yaptı. Artık oyun fiyatları ve cüzdan bakiyeleri, dolar olarak gösteriliyor. Peki bu durum oyunların fiyatlarını nasıl değiştirdi?
Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay en çok da Türkiye ve Arjantin’i ilgilendiren bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında Steam, TL’ye destek vermeyi bıraktı. Yani oyunlar, artık TL üzerinden değil, dolar kuru üzerinden satın alınabilecekti. Uygulamanın 20 Kasım itibarıyla geçerli olacağını söyleyen platform, geçtiğimiz saatlerde Türkiye için yeni dönemi resmen başlattı.
Steam, değişikliğe ilişkin duyurusunda bakiyelerin güncel kura göre değişeceğini ifade etmişti. Oyunların fiyatları için ise geliştiricilere MENA bölgesine özel tavsiye vereceğini, bu şekilde fiyatın ABD’dekinden daha ucuz olabileceğini belirtmişti. Ancak inisiyatifin geliştiricilere bırakılacağını da aktarmıştı. Peki Steam’in dolara geçmesiyle Türkiye’deki oyun fiyatlarında ne oranda değişiklikler oldu?
En çok satan oyunların fiyatları nasıl değişti?
Oyun | Eski Türkiye fiyatı (TL) | Yeni Türkiye Fiyatı (USD) | ABD fiyatı (USD) |
---|---|---|---|
Baldur’s Gate 3 | 799 TL | 34,99 dolar | 59,99 dolar |
Mafia: Definitive Edition | 259 TL | 39,99 dolar | 39,99 dolar |
EA Sports FC 24 | 1.199,99 TL | 69,99 dolar | 69,99 dolar |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl | 345 TL | 59,99 dolar | 59,99 dolar |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 44,99 dolar | 59,99 dolar |
GTA V | 271,95 TL | 14,79 dolar | 14,79 dolar |
Euro Truck Simulator 2 | 299 TL | 10,09 dolar | 9,99 dolar |
Football Manager 2024 | 899 TL | 39,99 dolar | 59,99 dolar |
Elden Ring | 999 TL | 39,99 dolar | 59,99 dolar |
Crusader Kings III | 425 TL | 29,99 dolar | 49,99 dolar |
Steam’in en çok satan oyunlar listesine giren bazı oyunların (CS2 gibi oynaması ücretsiz oyunları eklemedik) fiyatları bu şekilde değişti. Karşılaştırma için ABD fiyatlarını da tablonun en sağında görebilirsiniz.
Diğer popüler oyunlarda ise durum şöyle:
Oyun | Eski Türkiye Fiyatı (TL) | Yeni Türkiye Fiyatı (USD) | ABD Fiyatı (USD) |
---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 1.150 TL | 59,99 dolar | 59,99 dolar |
Diablo IV | 1.729 TL | 69,99 dolar | 69,99 dolar |
Forza Horizon 5 | 599 TL | 32,78 dolar | 59,99 dolar |
NBA 2K23 | 699 TL | 59,99 dolar | 59,99 dolar |
Cities Skylines 2 | 649 TL | 29,99 dolar | 49,99 dolar |
CoD Modern Warfare 3 | 1.199,99 TL | 69,99 dolar | 69,99 dolar |
Mortal Kombat 1 | 1.199 TL | 69,99 dolar | 69,99 dolar |
Resident Evil 4 | 887,29 TL | 44,99 dolar | 59,99 dolar |
F1 23 | 1.199,99 TL | 27,99 dolar | 69,99 dolar |
Rust | 308 TL | 39,99 dolar | 39,99 dolar |
Dead by Deadlight | 169 TL | 10,49 dolar | 19,99 dolar |
Battlefield 2042 | 599 TL | 59,99 dolar | 59,99 dolar |
Starfield | 899 TL | 41,99 dolar | 69,99 dolar |
God of War | 899 TL | 49,99 dolar | 49,99 dolar |
Ark: Survival Evolved | 149 TL | 14,99 dolar | 14,99 dolar |
Payday 2 | 105 TL | 9,99 dolar | 9,99 dolar |
DayZ | 790 TL | 44,99 dolar | 44,99 dolar |
Farklı kategorilerde ve fiyat aralığındaki bazı popüler oyunlarda ise bu şekilde değişiklikler yaşanmış. Peki tüm bu değişiklikler, oyun fiyatlarını TL bazında nasıl değiştirmiş oldu?
Oyun fiyatları TL bazında nasıl değişti?
Not: Burada, “eski fiyatı” sütunu, oyunun dünkü fiyatını gösterecek. “Yeni fiyatı” sütunu ise dolar kuru üzerinden yapılan TL dönüşümünü gösteriyor. Dolar/TL kuru, 28,79 olarak alındı.
Oyun | Eski Fiyatı (TL) | Yeni Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Baldur’s Gate 3 | 799 TL | 1.007,23 TL |
Mafia: Definitive Edition | 259 TL | 1.151,16 TL |
EA Sports FC 24 | 1.199,99 TL | 2.014,74 TL |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl | 345 TL | 1.726,88 TL |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 1.295,09 TL |
GTA V | 271,95 TL | 425,75 TL |
Euro Truck Simulator 2 | 299 TL | 290,45 TL |
Football Manager 2024 | 899 TL | 1.151,16 TL |
Elden Ring | 999 TL | 1.151,16 TL |
Crusader Kings III | 425 TL | 863,30 TL |
Red Dead Redemption 2 | 1.150 TL | 1.726,88 TL |
Diablo IV | 1.729 TL | 2.014,74 TL |
Forza Horizon 5 | 599 TL | 943,61 TL |
NBA 2K23 | 699 TL | 1.726,88 TL |
Cities Skylines 2 | 649 TL | 863,30 TL |
CoD Modern Warfare 3 | 1.199,99 TL | 2.014,74 TL |
Mortal Kombat 1 | 1.199 TL | 2.014,74 TL |
Resident Evil 4 | 887,29 TL | 1.295,09 TL |
F1 23 | 1.199,99 TL | 805,72 TL |
Rust | 308 TL | 1.151,16 TL |
Dead by Deadlight | 169 TL | 301,97 TL |
Battlefield 2042 | 599 TL | 1.726,88 TL |
Starfield | 899 TL | 1.208,73 TL |
God of War | 899 TL | 1.439,02 TL |
Ark: Survival Evolved | 149 TL | 604,22 TL |
Payday 2 | 105 TL | 287,57 TL |
DayZ | 790 TL | 1.295,09 TL |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, yeni dönem ile oyun fiyatlarında çok sert bir yükseliş yaşanmış durumda. İncelediğimiz oyunlar arasında sadece Euro Truck Simulator 2 ile F1 23’ün fiyatında indirim oldu…