PlayStation, yılın sonu yaklaşırken Ocak İndirimleri ismini verdiği yeni kampanyasını başladı. Kampanyada binlerce PS oyunu %75’e varan indirime girdi.
Yılın sona ermesiyle birlikte birçok oyun platformundan yılbaşı kampanyaları geldiğini görüyorduk. Şimdi de böyle bir hamle PlayStation’dan geldi. Sony, yılın en büyük kampanyalarından biri olan “Ocak İndirimleri”ni resmen başlattı.
Bugüne Kadar Toplam Kaç PlayStation 5 Satıldığı Açıklandı: Xbox Satışları Düşüyor, PS5 Rekor Kırıyor
PlayStation Store’da başlayan indirimlerde hem PS5 hem de PS4 için binlerce oyun ve eklentinin fiyatları düştü. Kampanyada %75’e varan indirimler var. Aşağıdan kaçırmamanız gereken bazı oyunlara ulaşabilirsiniz.
PlayStation Ocak İndirimleri’nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar:
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli fiyatı |
---|---|---|
EA Sports FC 24 | 1.425 TL | 570 TL (%60) |
NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS5) | 1.500 TL | 675 TL (%55) |
Mortal Kombat 1 | 1.399 TL | 839,40 TL (%40) |
Alan Wake 2 | 1.099 TL | 879,20 TL (%10) |
Hogwarts Legacy (PS5) | 899 TL | 449,50 TL (%50) |
Assassin’s Creed Mirage | 899 TL | 629,30 TL (%30) |
Star Wars Jedi: Survivor | 1.423,73 TL | 711,86 TL (%50) |
God of War Ragnarök | 799 TL | 495,38 TL (%38) |
Cyberpunk 2077 | 1.499 TL | 899,40 TL |
Red Dead Redemption 2 | 469 TL | 154,77 TL (%67) |
Diablo IV | 1.443,05 TL | 865,83 TL (%40) |
Baldur’s Gate 3 | 1.249 TL | 1.124,10 TL (%10) |
CoD: Modern Warfare II (Cross-Gen Paketi) | 1.999 TL | 999,50 TL (%50) |
The Last of Us Part I | 799 TL | 495,39 TL |
It Takes Two | 400 TL | 100 TL (%75) |
Stray | 549 TL | 362,34 TL (%34) |
CoD: Modern Warfare | 469 TL | 154,77 TL (%67) |
Elden Ring | 1.099 TL | 659,40 TL (%40) |
Horizon Forbidden West | 1.099 TL | 725,34 TL (%34) |
Resident Evil 4 Remake | 1.599 TL | 687,57 TL (%57) |
PlayStation Store Ocak İndirimleri, 6 Ocak gününe kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunları merak ediyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer platformlarda devam indirimlere de göz atmayı unutmayın: